Onderhoud: 3M Speedglas en Adflo
Snel naar een onderwerp:
- De risico's van lasrook
- Veilig en gezond werken
- Onderhoud van 3M Speedglas Series laskappen en lasfilters
- Vervangingstabel Speedglas Series laskappen en lasfilters
- Onderhoud van Adflo motorunit
- Vervangingstabel Adflo motorunit
De risico's van lasrook
Lasogen: voor de lassers onder ons een bekend fenomeen wanneer de laskap niet of verkeerd wordt gedragen. Een gevolg hiervan zijn pijnlijke ogen. Pijnlijke ogen zijn niet het enige risico bij het lassen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Lasrook, gassen en dampen zijn een veel groter gezondheidsrisico. Het is daarom belangrijk dat zowel lassers als veiligheidskundigen zich hier bewust van zijn en de juiste (preventieve) acties nemen.
Hoofd- en oogbescherming worden vaak serieuzer genomen dan de bescherming tegen lasrook en gassen. Dit komt, omdat de schade op korte termijn vaak meteen zichtbaar is. Verschijnselen aan de luchtwegen kunnen zich echter pas na weken, maanden of jaren voordoen. De gevolgen voor de gezondheid kunnen ernstig zijn. Zorg daarom voor de juiste maatregelen.
Limiet
Om lassers te beschermen tegen schadelijke lasrook en gassen, zijn er door de overheid regels opgesteld die een bovengrens stellen aan de maximale toelaatbare concentratie lasrook op de werkplek. De grenswaarde is voor Nederland gesteld op 1mg per kubieke meter en voor België op 5mg per kubieke meter. Al wordt er op de werkplek aan deze standaard voldaan, dan nog worden lassers zonder PBM’s op de lange termijn blootgelegd aan een aanzienlijke hoeveelheid schadelijke deeltjes.
Lasrook: een stille killer
Lasrook bevat microscopisch kleine deeltjes en/of gassen. Lood, nikkel, aluminium en zinkchloride zijn terug te vinden in deeltjes. Helium, koolstofdioxiden en argon als gassen. Doordat de deeltjes zo klein zijn dringen deze makkelijk door tot in de longen. Het inademen van lasrook zonder PBM’s kan daardoor op korte of lange termijn tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.
3M: voor veilig en gezond werken
Veilig en gezond werken heeft een hoge prioriteit bij 3M. Deskundigen van 3M Personal Safety werken constant aan de verbetering van de veiligheid van de lassers. Het gaat hierbij niet alleen om oog- en gelaatsbescherming. Om goed beschermd te zijn, is het van belang de juiste acties te nemen. Daarom heeft 3M een 4-stappenplan ontwikkeld. Door middel van deze vier simpele wordt een veiligere werkomgeving gecreëerd, ook met betrekking tot lasrook:
1. Inventariseer de risico’s Zorg dat de gevaren op de werkvloer in kaart zijn gebracht. Het is belangrijk dat het bekend is hoe lang en in welke mate een werknemer aan lasrook wordt blootgesteld. Daarbij is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van groot belang.
2. Evalueer de risico’s Bij de evaluatie moet rekening worden gehouden met zowel grenswaarden als veilgheidsrichtlijnen. Iedere soort lasrook bevat schadelijke deeltjes en/of gassen. De hoeveelheid verontreiniging wordt bepaald door het lasproces, stroomsterkte en ventilatie in de werkomgeving. Door middel van gezondheidsdeskundigen kan worden vastgesteld welk risiconiveau -conform nationale veiligheidsnormen- van toepassing is op het lasproces.
3. Gebruik de juiste beschermende maatregelen Ventilatie op de werkplek kan zorgen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Rookafzuiging bij het ontstaan van lasrook zorgt ervoor dat medewerkers worden beschermd die in de buurt van het lasproces werken. De lasser is degene die het dichts bij de lasboog en de lasrook staat en dient daarom de juiste PBM’s te dragen.
4. Zorg voor training , motivatie en onderhoud De producten van 3M zijn betrouwbaar en doen wat ze behoren te doen. Een PBM zal echter alleen de juiste bescherming bieden als deze altijd op de juiste manier wordt gedragen en gebruikt. Een lasser die de juiste beschermingsmiddelen niet draagt loopt het risico om ieder jaar een buisje vol aan schadelijke rookdeeltjes in te ademen.
Een lasser ademt onder normale werkomstandigheden ongeveer 20 liter lucht per minuut in. Over een werkjaar gezien is dit ongeveer 2.300 m3. Als er sprake is van arbeidsomstandigheden waarbij er 1 mg/m3 lasdeeltjes in de lucht zijn, ademt een onbeschermde lasser zo’n 2,5 gram schadelijke deeltjes per jaar in.
Onderhoud van 3M Speedglas Series laskappen en lasfilters
De Speedglas laskappen van 3M hebben dankzij het design weinig onderhoud nodig en beschikken over onderdelen die makkelijk te vervangen zijn. Hierbij is geen gereedschap nodig. Voor een optimale prestatie, bescherming en comfort is het aan te raden de onderstaande punten regelmatig uit te voeren en, indien nodig, onderdelen te vervangen.
| Voor gebruik | Iedere week | Iedere maand |
| Gezichtsafdichting Controleer de gezichtsafdichting op beschadigingen, anders kunnen lasrook en gassen ingeademd worden. | Maak de helm schoon Maak de helm schoon aan de binnen- en buitenkant met een zachte doek. | Zweetband Maandelijks vervangen wegens hygiene en comfort. |
| Zweetband Vervang de zweetband wanneer deze te vuil is. | Vervang beschermruit buitenzijde Zweetband, beschermruit binnenzijde, leesglas en gezichtsafdichting. Vervang deze als ze ernstig vervuild zijn, bekrast of niet reinigbaar meer zijn. | Beschermruitje binnenzijde Vervang het beschermruitje wanneer er sprake is van overmatig veel vervuiling en bescherm zo de ogen. |
| Beschermruitjes voorzijde De beschermruitjes dienen goed schoon en doorzichtig te zijn voor optimale werking van het lasfilter. | Vervang beschadigde onderdelen
Vervang de beschadigde onderdelen voor maximale bescherming, prestatie en gemak. | Gezichtsafdichting Wanneer de afdichting beschadigd is, is de kans groot dat je verontreinigde lucht inademt. Vervang gezichtsafdichting daarom maandelijks. |
Vervangingstabel voor de Speedglas G5-01 lashelm
| Code | Onderdeel | Vervangen | Opmerking | Type | Product |
| A | Front cover voor binnenvizier | Indien beschadigd | Vervang indien de cover niet meer schoon te krijgen is. | G5-01 | Bekijk product |
| Front cover opklapbare deel | Indien beschadigd | Vervang indien de cover niet meer schoon te krijgen is. | G5-01 | Bekijk product | |
| B | Beschermruit buitenzijde | Iedere week | Vervang als de ruit diepe krassen en/of putten vertoont of te vuil is om nog schoon te krijgen | Standaard | Bekijk product |
| Krasbestendig | Bekijk product | ||||
| Hittebestendig | Bekijk product | ||||
| C | Lasfilter | Indien nodig | Zorgt voor de optimale bescherming van je ogen. | VC lasfilter met Variable & Natural Color | |
| TW lasfilter met Natural Color-technologie | Bekijk product | ||||
| D | Speedglas batterijen | Indien nodig | Vervang door originele Speedglas batterijen om de functionaliteit te behouden van het lasfilter. | 3M Speedglas batterijen | Bekijk product |
| E | Beschermruit binnenzijde | Om de maand | Regelmatig met zachte, schone doek reinigen en vervangen als er diepe krassen en/of putten in zitten. | Beschermruit binnenzijde past zowel op VC & TW lasfilters | Bekijk product |
| F | Gezichtsafdichting | Minstens om de twee maanden | Verontreinigde gezichtsafdichting eerder vervangen bij erg vuile werkomstandigheden. | Bekijk product | |
| G | Hoofdbescherming | Minstens om de twee maanden | Verontreinigde hoofdbescherming eerder vervangen bij erg vuile werkomstandigheden. | Bekijk product | |
| H | Nekbescherming | Minstens om de twee maanden | Verontreinigde hoofdbescherming eerder vervangen bij erg vuile werkomstandigheden. | Stof | Bekijk product |
| Stof (groot) | Bekijk product | ||||
| Leder | Bekijk product | ||||
| I | Hoofdband | Indien beschadigd | De hoofdband is essentieel voor gebruikscomfort | Bekijk product | |
| J | Zweetband | Elke twee weken | Vervangen als deze te vuil is voor eigen hygiëne en comfort. | Katoen | Bekijk product |
| Elke twee weken | Vervangen als deze te vuil is voor eigen hygiëne en comfort. | Badstof | Bekijk product | ||
| K | Vizierplaat | Indien beschadigd | Vervangen indien nodig | Anti-condens | Bekijk product |
Vervangingstabel voor de Speedglas 9100 lashelm
| Code | Onderdeel | Vervangen | Opmerking | Type | Link |
| A | Zilveren frontplaat | Indien beschadigd | Vervang indien de cover niet meer schoon te krijgen is. | 9100 | Bekijk product |
| 9100FX 9100MP | Bekijk product | ||||
| B | Beschermruit buitenzijde | Om de week | Vervang als de ruit diepe krassen en/of putten vertoont of te vuil is om nog schoon te krijgen met een zachte doek. | Standaard | Bekijk product |
| Krasbestendig | Bekijk product | ||||
| Extra krasbestendig | Bekijk product | ||||
| Hittebestendig | Bekijk product | ||||
| C | Lasfilter | Indien nodig | Zorgt voor optimale bescherming van je ogen. | V | Bekijk product |
| X | Bekijk product | ||||
| XX | Bekijk product | ||||
| XXi | Bekijk product | ||||
| D | Speedglas batterijen | Indien nodig | Vervang door originele Speedglas batterijen om de funcitonaliteit van het lasfilter te behouden. | Alleen vervangen door originele Speedglas batterijen | Bekijk product |
| E | Beschermruit binnenzijde | Om de maand | Regelmatig met zachte, schone doek reinigen en vervangen als er diepe krassen en/of putten in zitten. | V | Bekijk product |
| Standaard | |||||
| +1 shade | |||||
| +2 shade | |||||
| X | Bekijk product | ||||
| Standaard | |||||
| +1 shade | |||||
| +2 shade | |||||
| XX | Bekijk product | ||||
| +1 shade | |||||
| +2 shade | |||||
| F | Gezichtsafdichting | Minstens om de 2 maanden | Verontreinigde gezichtsafdichting eerder vervangen bij erg vuile werkomstandigheden. | 9100 | Bekijk product |
| 9100FX | Bekijk product | ||||
| 9100MP | Bekijk product | ||||
| G | Hoofdbescherming | Minstens om de 2 maanden | Verontreinigde hoofdbescherming eerder vervangen bij erg vuile werkomstandigheden. | 9100 | Bekijk product |
| 9100FX | |||||
| H | Hoofdband | Indien beschadigd | De hoofdband is essentieel voor uw gebruikscomfort | Volledig | Bekijk product |
| Voorkant | Bekijk product | ||||
| Achterkant | Bekijk product | ||||
| I | Zweetband | Minstens iedere maand | Vervangen als deze te vuil is voor eigen hygiëne en comfort. | Badstof | Bekijk product |
| Leder | Bekijk product | ||||
| Fleecekatoen | Bekijk product | ||||
| J | Visor plate | Indien beschadigd | Vervang indien nodig | Standaard | Bekijk product |
| Anti-condens | Bekijk product |
Deze tabel vormt een indicatie. Daadwerkelijk gebruik is altijd afhankelijk van de werksituatie.
Onderhoud van de Adflo motorunit
Het Speedglas systeem is er voor lassers om hen zo optimaal mogelijk te beschermen. Het correct gebruiken en het dragen van de producten zorgt voor een optimale bescherming. Het onderhouden van deze producten is van groot belang voor de levensduur van de systemen en een tijdige vervanging van Speedglas onderdelen waarborgt de persoonlijke bescherming.
Wanneer wat vervangen?
Voor maximale prestaties, protectie en comfort is het aan te raden om de volgende punten regelmatig uit te voeren en onderdelen te vervangen wanneer dat nodig is:
| Voor gebruik | Na gebruik | Elke week | Elke maand |
| Batterij Zorg dat de batterij vol is | Batterij Hang de batterij na gebruik aan de oplader | Maak het systeem schoon Gebruik hierbij een vochtige doek. Dompel het systeem niet in water en gebruik geen oplosmiddelen. | Vervang deeltjesfilter Vervang het iedere maand of wanneer de batterij snel leeg gaat en het verontreinigde filter de gebruiksduur van de batterij verkort. |
| Motorunit Controleer de motorunit op schade en zorg voor een goede plaatsing aan de riem. | Controleer het systeem op mogelijke schade | Vervang voorfilter Door het voorfilter op tijd te vervangen wordt de levensduur van het deeltjesfilter verlengd. | Luchtslang Vervang de luchtslang wanneer deze beschadigd, vervormd of lek is. Gebruik een hoef of een rubberen slang voor industrieel gebruik. |
| Air flow check Gebruik de Air Flow indicator om de luchtdruk te controleren. | Reinig de vonkenvanger | Gezichtsafdichting Controleer de afdichting op beschadigingen. Als dit het geval is, bestaat er een groot risico dat je vervuilde lucht inademt. | |
| Filters Controleer en vervang indien nodig de filters | Vervang beschadigde onderdelen Voor het behoud van optimale prestatie, bescherming en comfort dienen beschadigde onderdelen vervangen te worden. |
Vervangingstabel Adflo motorunit
| Code | Onderdeel | Vervangen | Opmerking | Type | |
| A | Filterkap | Indien beschadigd | Ter bescherming van de motorunit. | Bekijk product | |
| B | Vonkenvanger | Indien nodig | Vervang vervormde en slechtzittende exemplaren. | Bekijk product | |
| C | Voorfilter | Iedere week | Tijdig vervangen van de voorfilter verlengt de levensduur van het deeltjesfilter en verlaagt de werkingskosten (per 5 stuks, elke 5 weken) | Bekijk product | |
| D | Deeltjesfilter | Minstens iedere maand | Vervangen als de batterij snel leegloopt of als het volle filter de luchttoevoer onderbreekt. Vervang direct als de filterindicator van de motorunit 'rood" aangeeft. | Bekijk product | |
| E | Gas- en dampfilter | Om de 3 a 4 weken | Vervang het gas en dampfilter onmiddellijk als er onaangename geuren worden waargenomen. | Bekijk product | |
| F | Geurfilter | Wanneer je onaangename geuren ruikt | Geurfilter is overbodig wanneer een gas- en dampfilter wordt gebruikt. | Bekijk product | |
| G | Batterij | Indien nodig | Vervangen als de batterij snel leegloopt of niet meer volledig meer oplaadt. | Li-ion standaard | Bekijk product |
| Li-ion heavy duty | Bekijk product | ||||
| H | Batterijlader | Indien beschadigd | Vervang wanneer deze beschadigd is. | Bekijk product | |
| I | Luchtslang | Indien beschadigd, vervormd of lek | Gebruik een hoes om de levensduur te verlengen of een rubberen slang voor intensief gebruik. | standaard QRS slang | Bekijk product |
| Heavy duty QRS rubber | Bekijk product |
Daarom LPMW
Jouw lasspecialist
Ontdek wat wij als lasspecialist voor jou kunnen betekenen.
Technische dienst
Voor continuïteit en efficiëntie in jouw lasproces.
Verhuur
Flexibiliteit, directe beschikbaarheid en altijd betrouwbaar lasmaterieel.
Advies
Onze experts staan klaar om je te adviseren over de beste lasoplossingen binnen jouw productieproces.